T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 281,06 | 562,11 |
| 3 | 191,08 | 573,23 |
| 6 | 101,92 | 611,49 |
| 9 | 72,81 | 655,31 |
| 12 | 58,74 | 704,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 281,06 | 562,11 |
| 3 | 191,08 | 573,23 |
| 6 | 101,92 | 611,49 |
| 9 | 72,81 | 655,31 |
| 12 | 58,74 | 704,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 281,06 | 562,11 |
| 3 | 191,08 | 573,23 |
| 6 | 101,92 | 611,49 |
| 9 | 72,81 | 655,31 |
| 12 | 58,74 | 704,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 545,00 | 545,00 |
| 2 | 281,06 | 562,11 |
| 3 | 191,08 | 573,23 |
| 6 | 101,92 | 611,49 |
| 9 | 72,81 | 655,31 |
| 12 | 58,74 | 704,90 |