Kolay Sindirim: Yüksek biyolojik değeri sayesinde sindirimi kolay ve su kalitesine zarar vermez.
Zengin Besin Değeri: Özenle seçilmiş doğal hammaddeler ile balıkların ihtiyaç duyduğu tüm temel besinler sağlanır.
Canlı Renkler: Spirulina ve doğal astaksantin sayesinde daha canlı ve sağlıklı balıklar.
1000 mL – Pratik plastik ambalaj
1000 gr – Profesyonel ve yoğun kullanım için büyük paket
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 100,56 | 201,12 |
| 3 | 68,37 | 205,10 |
| 6 | 36,47 | 218,79 |
| 9 | 26,05 | 234,47 |
| 12 | 21,02 | 252,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 100,56 | 201,12 |
| 3 | 68,37 | 205,10 |
| 6 | 36,47 | 218,79 |
| 9 | 26,05 | 234,47 |
| 12 | 21,02 | 252,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 100,56 | 201,12 |
| 3 | 68,37 | 205,10 |
| 6 | 36,47 | 218,79 |
| 9 | 26,05 | 234,47 |
| 12 | 21,02 | 252,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 100,56 | 201,12 |
| 3 | 68,37 | 205,10 |
| 6 | 36,47 | 218,79 |
| 9 | 26,05 | 234,47 |
| 12 | 21,02 | 252,21 |