T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 126,35 | 252,69 |
| 3 | 85,90 | 257,69 |
| 6 | 45,82 | 274,89 |
| 9 | 32,73 | 294,59 |
| 12 | 26,41 | 316,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 126,35 | 252,69 |
| 3 | 85,90 | 257,69 |
| 6 | 45,82 | 274,89 |
| 9 | 32,73 | 294,59 |
| 12 | 26,41 | 316,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 126,35 | 252,69 |
| 3 | 85,90 | 257,69 |
| 6 | 45,82 | 274,89 |
| 9 | 32,73 | 294,59 |
| 12 | 26,41 | 316,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 126,35 | 252,69 |
| 3 | 85,90 | 257,69 |
| 6 | 45,82 | 274,89 |
| 9 | 32,73 | 294,59 |
| 12 | 26,41 | 316,88 |