T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.125,00 | 3.125,00 |
| 2 | 1.611,57 | 3.223,13 |
| 3 | 1.095,63 | 3.286,88 |
| 6 | 584,38 | 3.506,25 |
| 9 | 417,50 | 3.757,50 |
| 12 | 336,82 | 4.041,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.125,00 | 3.125,00 |
| 2 | 1.611,57 | 3.223,13 |
| 3 | 1.095,63 | 3.286,88 |
| 6 | 584,38 | 3.506,25 |
| 9 | 417,50 | 3.757,50 |
| 12 | 336,82 | 4.041,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.125,00 | 3.125,00 |
| 2 | 1.611,57 | 3.223,13 |
| 3 | 1.095,63 | 3.286,88 |
| 6 | 584,38 | 3.506,25 |
| 9 | 417,50 | 3.757,50 |
| 12 | 336,82 | 4.041,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.125,00 | 3.125,00 |
| 2 | 1.611,57 | 3.223,13 |
| 3 | 1.095,63 | 3.286,88 |
| 6 | 584,38 | 3.506,25 |
| 9 | 417,50 | 3.757,50 |
| 12 | 336,82 | 4.041,88 |