T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,90 | 174,90 |
| 2 | 90,20 | 180,39 |
| 3 | 61,32 | 183,96 |
| 6 | 32,71 | 196,24 |
| 9 | 23,37 | 210,30 |
| 12 | 18,85 | 226,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,90 | 174,90 |
| 2 | 90,20 | 180,39 |
| 3 | 61,32 | 183,96 |
| 6 | 32,71 | 196,24 |
| 9 | 23,37 | 210,30 |
| 12 | 18,85 | 226,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,90 | 174,90 |
| 2 | 90,20 | 180,39 |
| 3 | 61,32 | 183,96 |
| 6 | 32,71 | 196,24 |
| 9 | 23,37 | 210,30 |
| 12 | 18,85 | 226,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174,90 | 174,90 |
| 2 | 90,20 | 180,39 |
| 3 | 61,32 | 183,96 |
| 6 | 32,71 | 196,24 |
| 9 | 23,37 | 210,30 |
| 12 | 18,85 | 226,22 |