T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144,90 | 144,90 |
| 2 | 74,73 | 149,45 |
| 3 | 50,80 | 152,41 |
| 6 | 27,10 | 162,58 |
| 9 | 19,36 | 174,23 |
| 12 | 15,62 | 187,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144,90 | 144,90 |
| 2 | 74,73 | 149,45 |
| 3 | 50,80 | 152,41 |
| 6 | 27,10 | 162,58 |
| 9 | 19,36 | 174,23 |
| 12 | 15,62 | 187,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144,90 | 144,90 |
| 2 | 74,73 | 149,45 |
| 3 | 50,80 | 152,41 |
| 6 | 27,10 | 162,58 |
| 9 | 19,36 | 174,23 |
| 12 | 15,62 | 187,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 144,90 | 144,90 |
| 2 | 74,73 | 149,45 |
| 3 | 50,80 | 152,41 |
| 6 | 27,10 | 162,58 |
| 9 | 19,36 | 174,23 |
| 12 | 15,62 | 187,41 |