- Yumuşak Somon ve Tavuk parçalarıyla hazırlanmıştır.
- Yetişkin kediler (1 ila 7 yaş arası) için %100 tam ve dengeli besleyici kedi maması.
- Lezzetin korunması için özenle pişirilmiştir.
- Her öğünü taze ve lezzetli tutmak için 85 g'lık ambalajda sunulur.
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,90 | 54,90 |
| 2 | 28,31 | 56,62 |
| 3 | 19,25 | 57,74 |
| 6 | 10,27 | 61,60 |
| 9 | 7,33 | 66,01 |
| 12 | 5,92 | 71,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,90 | 54,90 |
| 2 | 28,31 | 56,62 |
| 3 | 19,25 | 57,74 |
| 6 | 10,27 | 61,60 |
| 9 | 7,33 | 66,01 |
| 12 | 5,92 | 71,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,90 | 54,90 |
| 2 | 28,31 | 56,62 |
| 3 | 19,25 | 57,74 |
| 6 | 10,27 | 61,60 |
| 9 | 7,33 | 66,01 |
| 12 | 5,92 | 71,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 54,90 | 54,90 |
| 2 | 28,31 | 56,62 |
| 3 | 19,25 | 57,74 |
| 6 | 10,27 | 61,60 |
| 9 | 7,33 | 66,01 |
| 12 | 5,92 | 71,01 |