Kuru Mamalarda Seçici Kediler için Hazırlanmış Formüldür.
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 2 | 923,11 | 1.846,21 |
| 3 | 627,57 | 1.882,72 |
| 6 | 334,73 | 2.008,38 |
| 9 | 239,14 | 2.152,30 |
| 12 | 192,93 | 2.315,19 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 2 | 923,11 | 1.846,21 |
| 3 | 627,57 | 1.882,72 |
| 6 | 334,73 | 2.008,38 |
| 9 | 239,14 | 2.152,30 |
| 12 | 192,93 | 2.315,19 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 2 | 923,11 | 1.846,21 |
| 3 | 627,57 | 1.882,72 |
| 6 | 334,73 | 2.008,38 |
| 9 | 239,14 | 2.152,30 |
| 12 | 192,93 | 2.315,19 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 2 | 923,11 | 1.846,21 |
| 3 | 627,57 | 1.882,72 |
| 6 | 334,73 | 2.008,38 |
| 9 | 239,14 | 2.152,30 |
| 12 | 192,93 | 2.315,19 |