T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 2 | 871,54 | 1.743,07 |
| 3 | 592,51 | 1.777,54 |
| 6 | 316,03 | 1.896,18 |
| 9 | 225,78 | 2.032,06 |
| 12 | 182,15 | 2.185,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 2 | 871,54 | 1.743,07 |
| 3 | 592,51 | 1.777,54 |
| 6 | 316,03 | 1.896,18 |
| 9 | 225,78 | 2.032,06 |
| 12 | 182,15 | 2.185,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 2 | 871,54 | 1.743,07 |
| 3 | 592,51 | 1.777,54 |
| 6 | 316,03 | 1.896,18 |
| 9 | 225,78 | 2.032,06 |
| 12 | 182,15 | 2.185,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 2 | 871,54 | 1.743,07 |
| 3 | 592,51 | 1.777,54 |
| 6 | 316,03 | 1.896,18 |
| 9 | 225,78 | 2.032,06 |
| 12 | 182,15 | 2.185,85 |