T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2 | 819,97 | 1.639,93 |
| 3 | 557,45 | 1.672,36 |
| 6 | 297,33 | 1.783,98 |
| 9 | 212,42 | 1.911,82 |
| 12 | 171,38 | 2.056,51 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2 | 819,97 | 1.639,93 |
| 3 | 557,45 | 1.672,36 |
| 6 | 297,33 | 1.783,98 |
| 9 | 212,42 | 1.911,82 |
| 12 | 171,38 | 2.056,51 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2 | 819,97 | 1.639,93 |
| 3 | 557,45 | 1.672,36 |
| 6 | 297,33 | 1.783,98 |
| 9 | 212,42 | 1.911,82 |
| 12 | 171,38 | 2.056,51 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 2 | 819,97 | 1.639,93 |
| 3 | 557,45 | 1.672,36 |
| 6 | 297,33 | 1.783,98 |
| 9 | 212,42 | 1.911,82 |
| 12 | 171,38 | 2.056,51 |