Pro Plan Tavuklu Yetişkin Kedi Maması
Mamalarımız 10 Kg lık Ambalajlardan Bölünerek Sizlere Gönderilmektedir
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 559,00 | 559,00 |
| 2 | 288,28 | 576,55 |
| 3 | 195,99 | 587,96 |
| 6 | 104,53 | 627,20 |
| 9 | 74,68 | 672,14 |
| 12 | 60,25 | 723,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 559,00 | 559,00 |
| 2 | 288,28 | 576,55 |
| 3 | 195,99 | 587,96 |
| 6 | 104,53 | 627,20 |
| 9 | 74,68 | 672,14 |
| 12 | 60,25 | 723,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 559,00 | 559,00 |
| 2 | 288,28 | 576,55 |
| 3 | 195,99 | 587,96 |
| 6 | 104,53 | 627,20 |
| 9 | 74,68 | 672,14 |
| 12 | 60,25 | 723,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 559,00 | 559,00 |
| 2 | 288,28 | 576,55 |
| 3 | 195,99 | 587,96 |
| 6 | 104,53 | 627,20 |
| 9 | 74,68 | 672,14 |
| 12 | 60,25 | 723,01 |