T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 141,82 | 283,64 |
| 3 | 96,42 | 289,25 |
| 6 | 51,43 | 308,55 |
| 9 | 36,74 | 330,66 |
| 12 | 29,64 | 355,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 141,82 | 283,64 |
| 3 | 96,42 | 289,25 |
| 6 | 51,43 | 308,55 |
| 9 | 36,74 | 330,66 |
| 12 | 29,64 | 355,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 141,82 | 283,64 |
| 3 | 96,42 | 289,25 |
| 6 | 51,43 | 308,55 |
| 9 | 36,74 | 330,66 |
| 12 | 29,64 | 355,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | 141,82 | 283,64 |
| 3 | 96,42 | 289,25 |
| 6 | 51,43 | 308,55 |
| 9 | 36,74 | 330,66 |
| 12 | 29,64 | 355,69 |