T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 190,81 | 381,62 |
| 3 | 129,72 | 389,17 |
| 6 | 69,19 | 415,14 |
| 9 | 49,43 | 444,89 |
| 12 | 39,88 | 478,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 190,81 | 381,62 |
| 3 | 129,72 | 389,17 |
| 6 | 69,19 | 415,14 |
| 9 | 49,43 | 444,89 |
| 12 | 39,88 | 478,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 190,81 | 381,62 |
| 3 | 129,72 | 389,17 |
| 6 | 69,19 | 415,14 |
| 9 | 49,43 | 444,89 |
| 12 | 39,88 | 478,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 190,81 | 381,62 |
| 3 | 129,72 | 389,17 |
| 6 | 69,19 | 415,14 |
| 9 | 49,43 | 444,89 |
| 12 | 39,88 | 478,56 |