İçindekiler:
İşlenmiş Hayvansal Protein (%10 somon), Tahıl ve yan ürünleri, Mısır Gluteni, pirinç %18, Tavuk Yağı, Ciğer
Aroması, Hidrolize Hayvansal Protein, Kurutulmuş Maya, Bitkisel Lifler, Şeker Pancarı, Somon yağı %1,
Fruktooligosakkaritler(FOS) %1, nükleotid maya protein, Sodyum Klorür, Potasyum Klorür, Taurine 1400 mg/kg,
yucca schidigera %0,1, Mannan Oligosakkaritler ve B-Glukan (0,2%).
Analitik Bileşenler:
Ham Protein: %34
Ham Yağ: %13,8
Ham Selüloz: %1,7
Ham Kül: %7,3
Mamalarımız 10 kg
Ambalajlardan Bölünerek Gönderilmektedir.
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 2 | 131,51 | 263,01 |
| 3 | 89,40 | 268,21 |
| 6 | 47,69 | 286,11 |
| 9 | 34,07 | 306,61 |
| 12 | 27,49 | 329,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 2 | 131,51 | 263,01 |
| 3 | 89,40 | 268,21 |
| 6 | 47,69 | 286,11 |
| 9 | 34,07 | 306,61 |
| 12 | 27,49 | 329,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 2 | 131,51 | 263,01 |
| 3 | 89,40 | 268,21 |
| 6 | 47,69 | 286,11 |
| 9 | 34,07 | 306,61 |
| 12 | 27,49 | 329,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 2 | 131,51 | 263,01 |
| 3 | 89,40 | 268,21 |
| 6 | 47,69 | 286,11 |
| 9 | 34,07 | 306,61 |
| 12 | 27,49 | 329,82 |