T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 200,61 | 401,21 |
| 3 | 136,38 | 409,15 |
| 6 | 72,74 | 436,46 |
| 9 | 51,97 | 467,73 |
| 12 | 41,93 | 503,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 200,61 | 401,21 |
| 3 | 136,38 | 409,15 |
| 6 | 72,74 | 436,46 |
| 9 | 51,97 | 467,73 |
| 12 | 41,93 | 503,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 200,61 | 401,21 |
| 3 | 136,38 | 409,15 |
| 6 | 72,74 | 436,46 |
| 9 | 51,97 | 467,73 |
| 12 | 41,93 | 503,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 200,61 | 401,21 |
| 3 | 136,38 | 409,15 |
| 6 | 72,74 | 436,46 |
| 9 | 51,97 | 467,73 |
| 12 | 41,93 | 503,13 |