T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 193,39 | 386,78 |
| 3 | 131,48 | 394,43 |
| 6 | 70,13 | 420,75 |
| 9 | 50,10 | 450,90 |
| 12 | 40,42 | 485,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 193,39 | 386,78 |
| 3 | 131,48 | 394,43 |
| 6 | 70,13 | 420,75 |
| 9 | 50,10 | 450,90 |
| 12 | 40,42 | 485,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 193,39 | 386,78 |
| 3 | 131,48 | 394,43 |
| 6 | 70,13 | 420,75 |
| 9 | 50,10 | 450,90 |
| 12 | 40,42 | 485,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 2 | 193,39 | 386,78 |
| 3 | 131,48 | 394,43 |
| 6 | 70,13 | 420,75 |
| 9 | 50,10 | 450,90 |
| 12 | 40,42 | 485,03 |